Курсы иностранных валют к российскому рублю установленных Центральным Банком Российской Федерации на сегодня.
| Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 81.1276 | 0.5266 | 0.65% | 1 $ | |
| евро | 95.0987 | 1.4034 | 1.5% | 1 € | |
| Австралийский доллар | 53.0007 | 0.1506 | 0.28% | 1 A$ | |
| Азербайджанский манат | 47.7221 | 0.3097 | 0.65% | 1 ₼ | |
| Армянский драм | 212.309 | 1.466 | 0.7% | 1000 ֏ | |
| Белорусский рубль | 27.3203 | 0.1581 | 0.58% | 1 BYN | |
| Болгарский лев | 48.1956 | 0.4903 | 1.03% | 1 лв | |
| Бразильский реал | 15.3601 | 0.1184 | 0.78% | 1 R$ | |
| Венгерский форинт | 24.5113 | 0.123 | 0.5% | 100 ƒ | |
| Гонконгский доллар | 104.553 | 0.646 | 0.62% | 10 元 | |
| Датская крона | 126.227 | 1.274 | 1.02% | 10 kr | |
| Канадский доллар | 57.8739 | 0.3223 | 0.56% | 1 CA$ | |
| Киргизский сом | 92.7703 | 0.6022 | 0.65% | 100 с | |
| Молдавский лей | 47.9463 | 0.4277 | 0.9% | 10 L | |
| Норвежская крона | 80.7457 | 0.6533 | 0.82% | 10 kr | |
| Румынский лей | 185.358 | 1.266 | 0.69% | 10 lei | |
| Сингапурский доллар | 62.4058 | 0.4622 | 0.75% | 1 S$ | |
| Турецкая лира | 1.92198 | 0.01208 | 0.63% | 1 ₺ | |
| Туркменский манат | 23.1793 | 0.1504 | 0.65% | 1 T | |
| Узбекский сум | 6.76904 | 0.03678 | 0.55% | 1000 So'm | |
| Чешская крона | 38.9718 | 0.4712 | 1.22% | 10 Kč | |
| Шведская крона | 86.1589 | 0.8683 | 1.02% | 10 kr | |
| Южноафриканский рэнд | 47.404 | 0.0348 | 0.07% | 10 R | |
| гривна | 19.2867 | 0.1132 | 0.59% | 10 ₴ | |
| индейская рупия | 9.14196 | 0.05668 | 0.62% | 10 ₹ | |
| китайский юань | 11.4021 | 0.0807 | 0.71% | 1 ¥ | |
| тенге | 15.4729 | 0.1101 | 0.72% | 100 ₸ | |
| фунт стерлингов | 107.0803 | 1.2512 | 1.18% | 1 £ | |
| швейцарский франк | 102.408 | 1.0741 | 1.06% | 1 ₣ | |
| южнокорейская вона | 55.2076 | 0.2424 | 0.44% | 1000 ₩ | |
| японская йена | 52.4588 | 0.438 | 0.84% | 100 ¥ | |
Если Вы планируете приобрести большую сумму валюты, рекомендуем напрямую связаться с банком и уточнить наличие нужной суммы и актуальность указанного курса (мы напоминаем, что банки меняют курсы несколько раз в день, а так-же на большой суммы есть отдельный курс).
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации