Курсы иностранных валют к российскому рублю установленных Центральным Банком Российской Федерации на сегодня.
| Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 76.5519 | 0.5418 | 0.71% | 1 $ | |
| евро | 90.9329 | 0.6452 | 0.71% | 1 € | |
| Австралийский доллар | 52.9127 | 0.8458 | 1.62% | 1 A$ | |
| Азербайджанский манат | 45.0305 | 0.3187 | 0.71% | 1 ₼ | |
| Армянский драм | 202.059 | 1.431 | 0.71% | 1000 ֏ | |
| Белорусский рубль | 26.773 | 0.0569 | 0.21% | 1 BYN | |
| Бразильский реал | 14.5103 | 0.135 | 0.94% | 1 R$ | |
| Венгерский форинт | 23.8205 | 0.2303 | 0.98% | 100 ƒ | |
| Гонконгский доллар | 98.3073 | 0.6519 | 0.67% | 10 元 | |
| Датская крона | 121.33 | 1.829 | 1.53% | 10 kr | |
| Канадский доллар | 55.8691 | 0.5166 | 0.93% | 1 CA$ | |
| Киргизский сом | 87.5389 | 0.6205 | 0.71% | 100 с | |
| Молдавский лей | 45.4074 | 0.735 | 1.65% | 10 L | |
| Норвежская крона | 78.099 | 0.772 | 1% | 10 kr | |
| Румынский лей | 178.563 | 1.68 | 0.95% | 10 lei | |
| Сингапурский доллар | 60.3056 | 0.4363 | 0.73% | 1 S$ | |
| Турецкая лира | 1.76644 | 0.00868 | 0.49% | 1 ₺ | |
| Туркменский манат | 21.872 | 0.1548 | 0.71% | 1 T | |
| Узбекский сум | 6.31199 | 0.02919 | 0.46% | 1000 So'm | |
| Чешская крона | 37.3734 | 0.5807 | 1.58% | 10 Kč | |
| Шведская крона | 85.265 | 0.8309 | 0.98% | 10 kr | |
| Южноафриканский рэнд | 47.6475 | 0.2117 | 0.45% | 10 R | |
| гривна | 17.751 | 0.1312 | 0.74% | 10 ₴ | |
| индейская рупия | 8.33677 | 0.04049 | 0.49% | 10 ₹ | |
| китайский юань | 10.9751 | 0.0436 | 0.4% | 1 ¥ | |
| тенге | 15.2558 | 0.155 | 1.03% | 100 ₸ | |
| фунт стерлингов | 104.9373 | 1.8372 | 1.78% | 1 £ | |
| швейцарский франк | 98.6621 | 0.7109 | 0.73% | 1 ₣ | |
| южнокорейская вона | 53.0579 | 1.2517 | 2.42% | 1000 ₩ | |
| японская йена | 49.6156 | 0.504 | 1.03% | 100 ¥ | |
Если Вы планируете приобрести большую сумму валюты, рекомендуем напрямую связаться с банком и уточнить наличие нужной суммы и актуальность указанного курса (мы напоминаем, что банки меняют курсы несколько раз в день, а так-же на большой суммы есть отдельный курс).
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации