Курсы иностранных валют к российскому рублю установленных Центральным Банком Российской Федерации на сегодня.
Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 82.6084 | -0.2592 | 0.31% | 1 $ | |
евро | 96.8644 | -0.2766 | 0.28% | 1 € | |
Австралийский доллар | 54.5381 | 0.0858 | 0.16% | 1 A$ | |
Азербайджанский манат | 48.5932 | -0.1524 | 0.31% | 1 ₼ | |
Армянский драм | 215.958 | -0.548 | 0.25% | 1000 ֏ | |
Белорусский рубль | 27.4255 | 0.0285 | 0.1% | 1 BYN | |
Болгарский лев | 49.5144 | 0.0607 | 0.12% | 1 лв | |
Бразильский реал | 15.5203 | 0.0142 | 0.09% | 1 R$ | |
Венгерский форинт | 24.8304 | -0.0473 | 0.19% | 100 ƒ | |
Гонконгский доллар | 106.344 | -0.348 | 0.33% | 10 元 | |
Датская крона | 129.734 | 0.144 | 0.11% | 10 kr | |
Канадский доллар | 59.3409 | -0.1007 | 0.17% | 1 CA$ | |
Киргизский сом | 94.5072 | -0.3049 | 0.32% | 100 с | |
Молдавский лей | 49.3709 | 0.1244 | 0.25% | 10 L | |
Норвежская крона | 82.9302 | 0.3352 | 0.41% | 10 kr | |
Румынский лей | 191.015 | -0.197 | 0.1% | 10 lei | |
Сингапурский доллар | 63.9731 | -0.2405 | 0.37% | 1 S$ | |
Турецкая лира | 1.98885 | -0.01012 | 0.51% | 1 ₺ | |
Туркменский манат | 23.6024 | -0.0741 | 0.31% | 1 T | |
Узбекский сум | 6.84538 | 0.01864 | 0.27% | 1000 So'm | |
Чешская крона | 39.8555 | -0.1269 | 0.32% | 10 Kč | |
Шведская крона | 87.7986 | 0.1633 | 0.19% | 10 kr | |
Южноафриканский рэнд | 47.8022 | -0.1719 | 0.36% | 10 R | |
гривна | 20.0788 | 0.0226 | 0.11% | 10 ₴ | |
индейская рупия | 9.30355 | -0.03303 | 0.35% | 10 ₹ | |
китайский юань | 11.5548 | -0.043 | 0.37% | 1 ¥ | |
тенге | 15.0528 | -0.1729 | 1.14% | 100 ₸ | |
фунт стерлингов | 110.8522 | -0.207 | 0.19% | 1 £ | |
швейцарский франк | 103.7664 | -0.3255 | 0.31% | 1 ₣ | |
южнокорейская вона | 58.9134 | 0.2087 | 0.36% | 1000 ₩ | |
японская йена | 55.5052 | -0.0659 | 0.12% | 100 ¥ |
Если Вы планируете приобрести большую сумму валюты, рекомендуем напрямую связаться с банком и уточнить наличие нужной суммы и актуальность указанного курса (мы напоминаем, что банки меняют курсы несколько раз в день, а так-же на большой суммы есть отдельный курс).
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации