Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-11, ср | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-06, пт | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-05, чт | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-04, ср | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-03, вт | 53.3089 | 0 | 0% | |
2024-09-02, пн | 53.3089 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-09-12) курс азербайджанского маната сократился на 3.4607 ₽ (6.1%) и стал 53.3089 ₽, за 1 ₼.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс азербайджанского маната вырос на 9.2074 ₽ (20.66%) и стал 53.7706 ₽, за 1 ₼.