Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-03-20, чт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-19, ср | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-18, вт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-17, пн | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-16, вс | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-15, сб | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-14, пт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-13, чт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-12, ср | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-03-11, вт | 48.4736 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс южноафриканского рэндо вырос на 0.805 ₽ (1.69%) и стал 48.474 ₽, за 10 R.