Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-11, ср | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-06, пт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-05, чт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-04, ср | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-03, вт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2024-09-02, пн | 7.24821 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-09-12) курс узбекской сумы сократился на 0.69666 ₽ (8.77%) и стал 7.24821 ₽, за 1000 So'm.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс узбекской сумы вырос на 0.8 ₽ (12.12%) и стал 7.4 ₽, за 1000 So'm.