Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-09-30, сб | 8.00116 | 0.0391 | 0.49% | |
2023-09-29, пт | 7.96206 | 0.04905 | 0.62% | |
2023-09-28, чт | 7.91301 | 0.02863 | 0.36% | |
2023-09-27, ср | 7.88438 | 0.01138 | 0.14% | |
2023-09-26, вт | 7.873 | -0.00574 | 0.07% | |
2023-09-25, пн | 7.87874 | 0 | 0% | |
2023-09-24, вс | 7.87874 | 0 | 0% | |
2023-09-23, сб | 7.87874 | -0.01052 | 0.13% | |
2023-09-22, пт | 7.88926 | -0.05098 | 0.64% | |
2023-09-21, чт | 7.94024 | 0.02737 | 0.35% |
За последнюю неделю (по сравнению с 2023-09-23) курс узбекской сумы вырос на 0.12242 ₽ (1.55%) и стал 8.00116 ₽, за 1000 So'm.
За последний месяц (по сравнению с 2023-08-31) курс узбекской сумы вырос на 0.06326 ₽ (0.8%) и стал 8.00116 ₽, за 1000 So'm.
За последний год (по сравнению с 2022-09-30) курс узбекской сумы вырос на 2.78169 ₽ (53.29%) и стал 8.00116 ₽, за 1000 So'm.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс узбекской сумы вырос на 0.3 ₽ (4.62%) и стал 6.8 ₽, за 1000 So'm.