Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08, вт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-10-07, пн | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-10-06, вс | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-10-05, сб | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-10-04, пт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-10-03, чт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-10-02, ср | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-10-01, вт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-09-30, пн | 20.2609 | 0 | 0% | |
2024-09-29, вс | 20.2609 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-10-09) курс тенге сократился на 0.787 ₽ (3.74%) и стал 20.2609 ₽, за 100 ₸.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс тенге вырос на 2.89 ₽ (16.77%) и стал 20.12 ₽, за 100 ₸.