Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-02-18, вт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-17, пн | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-16, вс | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-15, сб | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-14, пт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-13, чт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-12, ср | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-11, вт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-10, пн | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-02-09, вс | 20.2609 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-02-19) курс тенге сократился на 0.3946 ₽ (1.91%) и стал 20.2609 ₽, за 100 ₸.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс тенге вырос на 0.96 ₽ (4.97%) и стал 20.27 ₽, за 100 ₸.