Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-12-07, сб | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-12-06, пт | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-12-05, чт | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-12-04, ср | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-12-03, вт | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-12-02, пн | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-12-01, вс | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-11-30, сб | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-11-29, пт | 39.1656 | 0 | 0% | |
2024-11-28, чт | 39.1656 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-12-08) курс чешской кроны сократился на 1.8161 ₽ (4.43%) и стал 39.1656 ₽, за 10 Kč.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс чешской кроны вырос на 1.61 ₽ (4.27%) и стал 39.277 ₽, за 10 Kč.