Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-16, пн | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-15, вс | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-14, сб | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-13, пт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-12, чт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-11, ср | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 10.9325 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 10.9325 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-09-17) курс индийской рупи сократился на 0.6879 ₽ (5.92%) и стал 10.9325 ₽, за 10 ₹.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс индийской рупи вырос на 1.725 ₽ (18.6%) и стал 11.001 ₽, за 10 ₹.