Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-24, пт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-23, чт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-22, ср | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-21, вт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-20, пн | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-19, вс | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-18, сб | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-17, пт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-16, чт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-01-15, ср | 10.9325 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-01-25) курс индийской рупи вырос на 0.3128 ₽ (2.95%) и стал 10.9325 ₽, за 10 ₹.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс индийской рупи вырос на 0.464 ₽ (4.43%) и стал 10.939 ₽, за 10 ₹.