Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-26, сб | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-25, пт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-24, чт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-23, ср | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-22, вт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-21, пн | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-20, вс | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-19, сб | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-18, пт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 10.9325 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс индийской рупи вырос на 0.029 ₽ (0.27%) и стал 10.933 ₽, за 10 ₹.