Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-26, сб | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-25, пт | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-24, чт | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-23, ср | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-22, вт | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-21, пн | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-20, вс | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-19, сб | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-18, пт | 28.2912 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 28.2912 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс белорусского рубля сократился на 0.4638 ₽ (1.61%) и стал 28.2912 ₽, за 1 BYN.