| Дата | Курс | Изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23, пт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-22, чт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-21, ср | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-20, вт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-19, пн | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-18, вс | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-17, сб | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-16, пт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-15, чт | 47.0602 | 0 | 0% | |
| 2026-01-14, ср | 47.0602 | 0 | 0% | |
За последний месяц (по сравнению с 2025-12-24) курс болгарского лева сократился на 0.1312 ₽ (0.28%) и стал 47.0602 ₽, за 1 лв.
За последний месяц (по сравнению с предыдущим) средний арифметическое курс болгарского лева вырос на 0.1785 ₽ (0.38%) и стал 47.0257 ₽, за 1 лв.
За последний год (по сравнению с 2025-01-23) курс болгарского лева сократился на 3.5942 ₽ (7.1%) и стал 47.0602 ₽, за 1 лв.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс болгарского лева сократился на 2.0672 ₽ (4.08%) и стал 48.552 ₽, за 1 лв.