Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-24, пт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-23, чт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-22, ср | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-21, вт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-20, пн | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-19, вс | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-18, сб | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-17, пт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-16, чт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-01-15, ср | 23.7606 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-01-25) курс гривны вырос на 0.1898 ₽ (0.81%) и стал 23.7606 ₽, за 10 ₴.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс гривны вырос на 0.321 ₽ (1.37%) и стал 23.79 ₽, за 10 ₴.