Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-26, сб | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-25, пт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-24, чт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-23, ср | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-22, вт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-21, пн | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-20, вс | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-19, сб | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-18, пт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 23.7606 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс гривны сократился на 0.528 ₽ (2.17%) и стал 23.761 ₽, за 10 ₴.