Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-11, ср | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-06, пт | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-05, чт | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-04, ср | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-03, вт | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-09-02, пн | 224.553 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-09-12) курс армянского драма сократился на 25.579 ₽ (10.23%) и стал 224.553 ₽, за 1000 ֏.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс армянского драма вырос на 33.2 ₽ (17.14%) и стал 226.9 ₽, за 1000 ֏.