Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-12-07, сб | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-12-06, пт | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-12-05, чт | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-12-04, ср | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-12-03, вт | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-12-02, пн | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-12-01, вс | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-11-30, сб | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-11-29, пт | 224.553 | 0 | 0% | |
2024-11-28, чт | 224.553 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-12-08) курс армянского драма сократился на 4.893 ₽ (2.13%) и стал 224.553 ₽, за 1000 ֏.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс армянского драма вырос на 10.5 ₽ (4.91%) и стал 224.3 ₽, за 1000 ֏.