Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-01-27, пт | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-26, чт | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-25, ср | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-24, вт | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-23, пн | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-22, вс | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-21, сб | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-20, пт | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-19, чт | 65.6248 | 0 | 0% | |
2023-01-18, ср | 65.6248 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс таджикской сомони сократился на 0.048 ₽ (0.07%) и стал 65.625 ₽, за 10 SM.