Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-24, пт | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-23, чт | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-22, ср | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-21, вт | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-20, пн | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-19, вс | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-18, сб | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-17, пт | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-16, чт | 103.3826 | 0 | 0% | |
2025-01-15, ср | 103.3826 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-01-25) курс швейцарского франка вырос на 1.3332 ₽ (1.31%) и стал 103.3826 ₽, за 1 ₣.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс швейцарского франка вырос на 6.414 ₽ (6.61%) и стал 103.4798 ₽, за 1 ₣.