Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-05-23, пт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-22, чт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-21, ср | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-20, вт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-19, пн | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-18, вс | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-17, сб | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-16, пт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-15, чт | 67.2743 | 0 | 0% | |
2025-05-14, ср | 67.2743 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс канадского доллара сократился на 0.3806 ₽ (0.56%) и стал 67.2743 ₽, за 1 CA$.