Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-12-07, сб | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-12-06, пт | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-12-05, чт | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-12-04, ср | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-12-03, вт | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-12-02, пн | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-12-01, вс | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-11-30, сб | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-11-29, пт | 68.0932 | 0 | 0% | |
2024-11-28, чт | 68.0932 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-12-08) курс сингапурского доллара сократился на 0.8465 ₽ (1.23%) и стал 68.0932 ₽, за 1 S$.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс сингапурского доллара вырос на 5.7384 ₽ (9.22%) и стал 67.9924 ₽, за 1 S$.