Курсы иностранных валют к российскому рублю установленных Центральным Банком Российской Федерации на сегодня.
| Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 76.0937 | -0.8771 | 1.14% | 1 $ | |
| евро | 88.7028 | -1.1983 | 1.33% | 1 € | |
| Австралийский доллар | 50.374 | -0.5345 | 1.05% | 1 A$ | |
| Азербайджанский манат | 44.761 | -0.5159 | 1.14% | 1 ₼ | |
| Армянский драм | 199.459 | -2.49 | 1.23% | 1000 ֏ | |
| Белорусский рубль | 26.4517 | -0.1294 | 0.49% | 1 BYN | |
| Болгарский лев | 45.3879 | -0.5311 | 1.16% | 1 лв | |
| Бразильский реал | 14.3711 | -0.1213 | 0.84% | 1 R$ | |
| Венгерский форинт | 23.212 | -0.3402 | 1.44% | 100 ƒ | |
| Гонконгский доллар | 97.9201 | -1.1414 | 1.15% | 10 元 | |
| Датская крона | 118.859 | -1.385 | 1.15% | 10 kr | |
| Канадский доллар | 54.5396 | -0.6406 | 1.16% | 1 CA$ | |
| Киргизский сом | 87.014 | -1.0029 | 1.14% | 100 с | |
| Молдавский лей | 44.87 | -0.5587 | 1.23% | 10 L | |
| Норвежская крона | 75.3448 | -1.0371 | 1.36% | 10 kr | |
| Румынский лей | 174.1 | -2.273 | 1.29% | 10 lei | |
| Сингапурский доллар | 58.7097 | -0.6768 | 1.14% | 1 S$ | |
| Турецкая лира | 1.79402 | -0.02097 | 1.16% | 1 ₺ | |
| Туркменский манат | 21.7411 | -0.2506 | 1.14% | 1 T | |
| Узбекский сум | 6.36063 | -0.10078 | 1.56% | 1000 So'm | |
| Чешская крона | 36.746 | -0.51 | 1.37% | 10 Kč | |
| Шведская крона | 80.9437 | -1.0367 | 1.26% | 10 kr | |
| Южноафриканский рэнд | 44.9413 | -0.2697 | 0.6% | 10 R | |
| гривна | 18.0386 | -0.1995 | 1.09% | 10 ₴ | |
| индейская рупия | 8.46202 | -0.07261 | 0.85% | 10 ₹ | |
| китайский юань | 10.7328 | -0.1159 | 1.07% | 1 ¥ | |
| тенге | 15.2294 | -0.0459 | 0.3% | 100 ₸ | |
| фунт стерлингов | 101.7601 | -0.8497 | 0.83% | 1 £ | |
| швейцарский франк | 94.7736 | -1.476 | 1.53% | 1 ₣ | |
| южнокорейская вона | 51.7117 | -0.6957 | 1.33% | 1000 ₩ | |
| японская йена | 49.0737 | -0.5113 | 1.03% | 100 ¥ | |
Если Вы планируете приобрести большую сумму валюты, рекомендуем напрямую связаться с банком и уточнить наличие нужной суммы и актуальность указанного курса (мы напоминаем, что банки меняют курсы несколько раз в день, а так-же на большой суммы есть отдельный курс).
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации