Курсы иностранных валют к российскому рублю установленных Центральным Банком Российской Федерации на сегодня.
Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 81.4581 | 0.2079 | 0.26% | 1 $ | |
евро | 87.1651 | 0.2132 | 0.25% | 1 € | |
Австралийский доллар | 54.3977 | 0.2769 | 0.51% | 1 A$ | |
Азербайджанский манат | 47.9165 | 0.1223 | 0.26% | 1 ₼ | |
Армянский драм | 210.622 | 0.695 | 0.33% | 1000 ֏ | |
Белорусский рубль | 27.8375 | 0.0368 | 0.13% | 1 BYN | |
Болгарский лев | 44.4932 | 0.0845 | 0.19% | 1 лв | |
Бразильский реал | 16.5266 | 0.0234 | 0.14% | 1 R$ | |
Венгерский форинт | 23.6193 | 0.0678 | 0.29% | 100 ƒ | |
Гонконгский доллар | 104.073 | 0.279 | 0.27% | 10 元 | |
Датская крона | 116.818 | -0.584 | 0.5% | 10 kr | |
Канадский доллар | 60.7036 | 0.2226 | 0.37% | 1 CA$ | |
Киргизский сом | 93.2176 | 0.2555 | 0.27% | 100 с | |
Молдавский лей | 45.6955 | 0.1231 | 0.27% | 10 L | |
Норвежская крона | 74.0118 | 0.9812 | 1.34% | 10 kr | |
Румынский лей | 175.746 | 0.611 | 0.35% | 10 lei | |
Сингапурский доллар | 60.4333 | 0.2167 | 0.36% | 1 S$ | |
Турецкая лира | 3.793 | -0.04579 | 1.19% | 1 ₺ | |
Туркменский манат | 23.2737 | 0.0594 | 0.26% | 1 T | |
Узбекский сум | 7.10666 | 0.01004 | 0.14% | 1000 So'm | |
Чешская крона | 36.981 | 0.1312 | 0.36% | 10 Kč | |
Шведская крона | 74.6945 | -0.0954 | 0.13% | 10 kr | |
Южноафриканский рэнд | 42.5273 | 0.2529 | 0.6% | 10 R | |
гривна | 22.0711 | 0.065 | 0.3% | 10 ₴ | |
индейская рупия | 9.85254 | 0.03179 | 0.32% | 10 ₹ | |
китайский юань | 11.4163 | 0.0271 | 0.24% | 1 ¥ | |
тенге | 18.1944 | 0.0869 | 0.48% | 100 ₸ | |
фунт стерлингов | 101.0732 | 0.2417 | 0.24% | 1 £ | |
швейцарский франк | 89.8204 | 0.17 | 0.19% | 1 ₣ | |
южнокорейская вона | 62.4775 | 0.3644 | 0.59% | 1000 ₩ | |
японская йена | 58.4138 | 0.1866 | 0.32% | 100 ¥ |
Если Вы планируете приобрести большую сумму валюты, рекомендуем напрямую связаться с банком и уточнить наличие нужной суммы и актуальность указанного курса (мы напоминаем, что банки меняют курсы несколько раз в день, а так-же на большой суммы есть отдельный курс).
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации