Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
---|---|---|---|---|---|
доллар США | 73.5453 | 0 | 0% | 1 $ | |
евро | 89.2546 | 0 | 0% | 1 € | |
белорусский рубль | 28.7511 | 0 | 0% | 1 Br | |
гривна | 26.224 | 0 | 0% | 10 ₴ | |
индейская рупия | 10.0534 | 0 | 0% | 10 ₹ | |
китайский юань | 11.3569 | 0 | 0% | 1 ¥ | |
тенге | 17.5321 | 0 | 0% | 100 ₸ | |
турецкая лира | 9.92059 | 0 | 0% | 1 ₺ | |
фунт стерлингов | 100.3599 | 0 | 0% | 1 £ | |
швейцарский франк | 82.7467 | 0 | 0% | 1 ₣ | |
южнокорейская вона | 66.867 | 0 | 0% | 1000 ₩ | |
японская йена | 70.9246 | 0 | 0% | 100 ¥ |
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации