Курсы иностранных валют к российскому рублю установленных Центральным Банком Российской Федерации на сегодня.
Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 90.6728 | 0.9109 | 1.01% | 1 $ | |
евро | 98.5768 | 0.6642 | 0.68% | 1 € | |
Австралийский доллар | 60.3518 | 1.0102 | 1.7% | 1 A$ | |
Азербайджанский манат | 53.3369 | 0.5358 | 1.01% | 1 ₼ | |
Армянский драм | 224.967 | 2.166 | 0.97% | 1000 ֏ | |
Белорусский рубль | 28.6522 | 0.051 | 0.18% | 1 BYN | |
Болгарский лев | 50.4158 | 0.2499 | 0.5% | 1 лв | |
Бразильский реал | 18.4339 | 0.2458 | 1.35% | 1 R$ | |
Венгерский форинт | 25.9718 | 0.2403 | 0.93% | 100 ƒ | |
Гонконгский доллар | 116.232 | 1.138 | 0.99% | 10 元 | |
Датская крона | 132.282 | 0.664 | 0.5% | 10 kr | |
Канадский доллар | 67.1302 | 1.0413 | 1.58% | 1 CA$ | |
Киргизский сом | 101.537 | 0.891 | 0.89% | 100 с | |
Молдавский лей | 51.033 | 0.5562 | 1.1% | 10 L | |
Норвежская крона | 84.2935 | 0.5744 | 0.69% | 10 kr | |
Румынский лей | 198.365 | 0.272 | 0.14% | 10 lei | |
Сингапурский доллар | 67.9044 | 0.8128 | 1.21% | 1 S$ | |
Турецкая лира | 3.1395 | 0.02783 | 0.89% | 1 ₺ | |
Туркменский манат | 25.9065 | 0.2602 | 1.01% | 1 T | |
Узбекский сум | 7.37172 | 0.06212 | 0.85% | 1000 So'm | |
Чешская крона | 40.4988 | 0.0892 | 0.22% | 10 Kč | |
Шведская крона | 86.7135 | 0.8761 | 1.02% | 10 kr | |
Южноафриканский рэнд | 48.4907 | 0.7813 | 1.64% | 10 R | |
гривна | 24.8687 | 0.1773 | 0.72% | 10 ₴ | |
индейская рупия | 10.8763 | 0.1093 | 1.02% | 10 ₹ | |
китайский юань | 12.6897 | 0.1418 | 1.13% | 1 ¥ | |
тенге | 19.7051 | 0.1081 | 0.55% | 100 ₸ | |
фунт стерлингов | 114.5651 | 0.9624 | 0.85% | 1 £ | |
швейцарский франк | 103.9349 | 1.209 | 1.18% | 1 ₣ | |
южнокорейская вона | 69.5344 | 0.7935 | 1.15% | 1000 ₩ | |
японская йена | 61.9561 | 1.22 | 2.01% | 100 ¥ |
Если Вы планируете приобрести большую сумму валюты, рекомендуем напрямую связаться с банком и уточнить наличие нужной суммы и актуальность указанного курса (мы напоминаем, что банки меняют курсы несколько раз в день, а так-же на большой суммы есть отдельный курс).
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации