Курсы иностранных валют к российскому рублю установленных Центральным Банком Российской Федерации на сегодня.
| Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 77.8332 | 0 | 0% | 1 $ | |
| евро | 90.5366 | 0 | 0% | 1 € | |
| Австралийский доллар | 52.2027 | 0 | 0% | 1 A$ | |
| Азербайджанский манат | 45.7842 | 0 | 0% | 1 ₼ | |
| Армянский драм | 204.83 | 0 | 0% | 1000 ֏ | |
| Белорусский рубль | 26.8381 | 0 | 0% | 1 BYN | |
| Бразильский реал | 14.4556 | 0 | 0% | 1 R$ | |
| Венгерский форинт | 23.4113 | 0 | 0% | 100 ƒ | |
| Гонконгский доллар | 99.9656 | 0 | 0% | 10 元 | |
| Датская крона | 121.081 | 0 | 0% | 10 kr | |
| Канадский доллар | 55.9991 | 0 | 0% | 1 CA$ | |
| Киргизский сом | 89.0031 | 0 | 0% | 100 с | |
| Молдавский лей | 45.4524 | 0 | 0% | 10 L | |
| Норвежская крона | 77.1956 | 0 | 0% | 10 kr | |
| Румынский лей | 177.636 | 0 | 0% | 10 lei | |
| Сингапурский доллар | 60.4624 | 0 | 0% | 1 S$ | |
| Турецкая лира | 1.80363 | 0 | 0% | 1 ₺ | |
| Туркменский манат | 22.2381 | 0 | 0% | 1 T | |
| Узбекский сум | 6.50628 | 0 | 0% | 1000 So'm | |
| Чешская крона | 37.2693 | 0 | 0% | 10 Kč | |
| Шведская крона | 84.5664 | 0 | 0% | 10 kr | |
| Южноафриканский рэнд | 47.5088 | 0 | 0% | 10 R | |
| гривна | 17.9369 | 0 | 0% | 10 ₴ | |
| индейская рупия | 8.58615 | 0 | 0% | 10 ₹ | |
| китайский юань | 11.151 | 0 | 0% | 1 ¥ | |
| тенге | 15.233 | 0 | 0% | 100 ₸ | |
| фунт стерлингов | 104.1953 | 0 | 0% | 1 £ | |
| швейцарский франк | 97.0126 | 0 | 0% | 1 ₣ | |
| южнокорейская вона | 52.9586 | 0 | 0% | 1000 ₩ | |
| японская йена | 49.1992 | 0 | 0% | 100 ¥ | |
Если Вы планируете приобрести большую сумму валюты, рекомендуем напрямую связаться с банком и уточнить наличие нужной суммы и актуальность указанного курса (мы напоминаем, что банки меняют курсы несколько раз в день, а так-же на большой суммы есть отдельный курс).
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации