Курсы иностранных валют к российскому рублю установленных Центральным Банком Российской Федерации на сегодня.
Валюта | Курс на сегодня | Изменение | Единица | ||
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 70.3847 | 0.3433 | 0.49% | 1 $ | |
евро | 76.7344 | -0.222 | 0.29% | 1 € | |
Австралийский доллар | 49.7057 | -0.3739 | 0.75% | 1 A$ | |
Азербайджанский манат | 41.4028 | 0.202 | 0.49% | 1 ₼ | |
Армянский драм | 177.524 | 0.67 | 0.38% | 1000 ֏ | |
Белорусский рубль | 26.1945 | 0.0128 | 0.05% | 1 BYN | |
Болгарский лев | 39.542 | 0.5282 | 1.35% | 1 лв | |
Бразильский реал | 14.1057 | 0.2957 | 2.14% | 1 R$ | |
Венгерский форинт | 19.9843 | 0.1133 | 0.57% | 100 ƒ | |
Гонконгский доллар | 89.8796 | 0.4156 | 0.46% | 10 元 | |
Датская крона | 103.959 | 1.396 | 1.36% | 10 kr | |
Канадский доллар | 52.8731 | 0.2934 | 0.56% | 1 CA$ | |
Киргизский сом | 81.6054 | 0.3703 | 0.46% | 100 с | |
Молдавский лей | 37.3243 | 0.1444 | 0.39% | 10 L | |
Норвежская крона | 69.9545 | -0.266 | 0.38% | 10 kr | |
Румынский лей | 157.028 | 0.097 | 0.06% | 10 lei | |
Сингапурский доллар | 53.6755 | -0.0249 | 0.05% | 1 S$ | |
Турецкая лира | 3.74221 | 0.01791 | 0.48% | 1 ₺ | |
Туркменский манат | 20.1099 | 0.0981 | 0.49% | 1 T | |
Узбекский сум | 6.23136 | 0.02366 | 0.38% | 1000 So'm | |
Чешская крона | 32.4997 | 0.3662 | 1.14% | 10 Kč | |
Шведская крона | 67.6913 | -0.2586 | 0.38% | 10 kr | |
Южноафриканский рэнд | 41.0514 | -0.038 | 0.09% | 10 R | |
гривна | 19.064 | 0.0914 | 0.48% | 10 ₴ | |
индейская рупия | 8.63145 | 0.05071 | 0.59% | 10 ₹ | |
китайский юань | 10.4217 | 0.018 | 0.17% | 1 ¥ | |
тенге | 15.3037 | 0.1061 | 0.7% | 100 ₸ | |
фунт стерлингов | 86.5591 | 0.2261 | 0.26% | 1 £ | |
швейцарский франк | 77.1001 | -0.055 | 0.07% | 1 ₣ | |
южнокорейская вона | 57.2513 | -0.1456 | 0.25% | 1000 ₩ | |
японская йена | 54.6975 | 0.1481 | 0.27% | 100 ¥ |
Если Вы планируете приобрести большую сумму валюты, рекомендуем напрямую связаться с банком и уточнить наличие нужной суммы и актуальность указанного курса (мы напоминаем, что банки меняют курсы несколько раз в день, а так-же на большой суммы есть отдельный курс).
Курсы валют Центрального Банка Российской Федерации