Курс криптовалют к доллару США установленных биржами на сегодня.
Название | Тикер | Курс на сегодня | Изменение за 24 часа | CIPI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITICA COIN | BDCC | 0.087089 | 0.087089 | 0% | недостаточно данных | купить | ||
![]() | Binance Coin | BNB | 330.17 | 330.17 | 0% | -17 | купить | |
![]() | Bitcoin | BTC | 23,450 | 23,450 | 0% | -31 | купить | |
![]() | Bitcoin Cash | BCH | 138.4 | 138.4 | 0% | -45 | купить | |
Bitcoin Gold | BTG | 17.21 | 17.21 | 0% | -35 | купить | ||
Cardano | ADA | 0.40612 | 0.40612 | 0% | недостаточно данных | купить | ||
Chainlink | LINK | 7.26 | 7.26 | 0% | недостаточно данных | купить | ||
DFE.Finance | DFE | 11.13 | 11.13 | 0% | недостаточно данных | купить | ||
![]() | Dogecoin | DOGE | 0.091836 | 0.091836 | 0% | -31 | купить | |
![]() | Ethereum | ETH | 1,654.96 | 1,654.96 | 0% | -29 | купить | |
![]() | Filecoin | FIL | 5.64 | 5.64 | 0% | 58 | купить | |
![]() | Litecoin | LTC | 99.87 | 99.87 | 0% | -33 | купить | |
NewYorkCoin | NYC | 0.00039659 | 0.00039659 | 0% | 9 | купить | ||
![]() | Stellar | XLM | 0.092377 | 0.092377 | 0% | -38 | купить | |
![]() | TRON | TRX | 0.063692 | 0.063692 | 0% | -13 | купить | |
Terra | LUNA | 2.21 | 2.21 | 0% | недостаточно данных | купить | ||
![]() | VeChain | VET | 0.024676 | 0.024676 | 0% | -46 | купить | |
![]() | XRP | XRP | 0.41014 | 0.41014 | 0% | -29 | купить |
Cryptocurrency Invest Profitability Index - индекс прибыльности инвестиций в криптовалюту, базируется на изменениях курсов валюты за предыдущие 365 дней, чем выше индекс тем прибыльнее криптавалюты.