Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-24, пт | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-23, чт | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-22, ср | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-21, вт | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-20, пн | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-19, вс | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-18, сб | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-17, пт | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-16, чт | 99.1317 | 0 | 0% | |
2025-01-15, ср | 99.1317 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-01-25) курс евро вырос на 2.966 ₽ (3.08%) и стал 99.1317 ₽, за 1 €.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс евро вырос на 5.26 ₽ (5.61%) и стал 99.0642 ₽, за 1 €.