Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08, вт | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-10-07, пн | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-10-06, вс | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-10-05, сб | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-10-04, пт | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-10-03, чт | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-10-02, ср | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-10-01, вт | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-09-30, пн | 116.097 | 0 | 0% | |
2024-09-29, вс | 116.097 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-10-09) курс гонконгского доллара сократился на 12.441 ₽ (9.68%) и стал 116.097 ₽, за 10 元.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс гонконгского доллара вырос на 15.947 ₽ (15.86%) и стал 116.495 ₽, за 10 元.