Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-02-18, вт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-17, пн | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-16, вс | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-15, сб | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-14, пт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-13, чт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-12, ср | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-11, вт | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-10, пн | 116.097 | 0 | 0% | |
2025-02-09, вс | 116.097 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-02-19) курс гонконгского доллара сократился на 2.434 ₽ (2.05%) и стал 116.097 ₽, за 10 元.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс гонконгского доллара вырос на 3.653 ₽ (3.25%) и стал 116.172 ₽, за 10 元.