Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-16, пн | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-15, вс | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-14, сб | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-13, пт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-12, чт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-11, ср | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 199.628 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-09-17) курс румынской лей сократился на 7.816 ₽ (3.77%) и стал 199.628 ₽, за 10 lei.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс румынской лей вырос на 34.615 ₽ (20.96%) и стал 199.759 ₽, за 10 lei.