Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-12-07, сб | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-12-06, пт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-12-05, чт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-12-04, ср | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-12-03, вт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-12-02, пн | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-12-01, вс | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-30, сб | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-29, пт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-28, чт | 199.628 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-12-08) курс румынской лей сократился на 0.991 ₽ (0.49%) и стал 199.628 ₽, за 10 lei.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс румынской лей вырос на 16.44 ₽ (8.99%) и стал 199.229 ₽, за 10 lei.