Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-26, сб | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-25, пт | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-24, чт | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-23, ср | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-22, вт | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-21, пн | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-20, вс | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-19, сб | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-18, пт | 199.628 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 199.628 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс румынской лей вырос на 2.13 ₽ (1.08%) и стал 199.628 ₽, за 10 lei.