Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-11, ср | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-06, пт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-05, чт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-04, ср | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-03, вт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2024-09-02, пн | 25.0907 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-09-12) курс венгерского форинта сократился на 1.8233 ₽ (6.77%) и стал 25.0907 ₽, за 100 ƒ.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс венгерского форинта вырос на 4.6 ₽ (22.03%) и стал 25.48 ₽, за 100 ƒ.