Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-05-23, пт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-22, чт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-21, ср | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-20, вт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-19, пн | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-18, вс | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-17, сб | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-16, пт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-15, чт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-05-14, ср | 25.0907 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс венгерского форинта сократился на 0.62 ₽ (2.41%) и стал 25.09 ₽, за 100 ƒ.