Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-24, пт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-23, чт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-22, ср | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-21, вт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-20, пн | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-19, вс | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-18, сб | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-17, пт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-16, чт | 25.0907 | 0 | 0% | |
2025-01-15, ср | 25.0907 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-01-25) курс венгерского форинта вырос на 0.0948 ₽ (0.38%) и стал 25.0907 ₽, за 100 ƒ.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс венгерского форинта вырос на 0.51 ₽ (2.07%) и стал 25.12 ₽, за 100 ƒ.