Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-26, сб | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-25, пт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-24, чт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-23, ср | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-22, вт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-21, пн | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-20, вс | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-19, сб | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-18, пт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 51.0789 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс молдавской лей вырос на 0.516 ₽ (1.02%) и стал 51.079 ₽, за 10 L.