Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-24, пт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-23, чт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-22, ср | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-21, вт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-20, пн | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-19, вс | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-18, сб | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-17, пт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-16, чт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2025-01-15, ср | 51.0789 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-01-25) курс молдавской лей вырос на 1.3177 ₽ (2.65%) и стал 51.0789 ₽, за 10 L.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс молдавской лей вырос на 3.074 ₽ (6.4%) и стал 51.092 ₽, за 10 L.