Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-16, пн | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-15, вс | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-14, сб | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-13, пт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-12, чт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-11, ср | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 51.0789 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 51.0789 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-09-17) курс молдавской лей сократился на 2.6803 ₽ (4.99%) и стал 51.0789 ₽, за 10 L.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс молдавской лей вырос на 9.975 ₽ (24.14%) и стал 51.292 ₽, за 10 L.