Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-16, пн | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-15, вс | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-14, сб | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-13, пт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-12, чт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-11, ср | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 69.1637 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-09-17) курс южнокорейского вона сократился на 3.718 ₽ (5.1%) и стал 69.1637 ₽, за 1000 ₩.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс южнокорейского вона вырос на 11.3 ₽ (19.48%) и стал 69.3 ₽, за 1000 ₩.