Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-24, пт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-23, чт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-22, ср | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-21, вт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-20, пн | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-19, вс | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-18, сб | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-17, пт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-16, чт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2025-01-15, ср | 69.1637 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-01-25) курс южнокорейского вона вырос на 3.1331 ₽ (4.74%) и стал 69.1637 ₽, за 1000 ₩.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс южнокорейского вона вырос на 3.1 ₽ (4.7%) и стал 69.1 ₽, за 1000 ₩.