Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 199.628 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 199.628 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-11-22) курс румынской лей вырос на 6.09 ₽ (3.15%) и стал 199.628 ₽, за 10 lei.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс румынской лей вырос на 19.252 ₽ (10.7%) и стал 199.105 ₽, за 10 lei.