Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 61.7548 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 61.7548 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс японской йены сократился на 0.41 ₽ (0.66%) и стал 61.75 ₽, за 100 ¥.