Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 28.2912 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 28.2912 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-11-22) курс белорусского рубля сократился на 0.3655 ₽ (1.28%) и стал 28.2912 ₽, за 1 BYN.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс белорусского рубля вырос на 0.3963 ₽ (1.42%) и стал 28.3095 ₽, за 1 BYN.