1 BTG = 16.66 $
За последние 10 дней
| Дата | Курс | Изменение | 
|---|
|  2025-11-04, вт  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-11-03, пн  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-11-02, вс  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-11-01, сб  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-10-31, пт  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-10-30, чт  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-10-29, ср  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-10-28, вт  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-10-27, пн  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
|  2025-10-26, вс  |  16.66  |  0   |  0%  |  | 
Тренды курса Bitcoin Gold
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
 Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов) 
 Другие курсы валют Динамика курса Bitcoin Gold (BTG) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru