Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-01-27, пт | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-26, чт | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-25, ср | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-24, вт | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-23, пн | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-22, вс | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-21, сб | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-20, пт | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-19, чт | 4.16 | 0 | 0% | |
2023-01-18, ср | 4.16 | 0 | 0% |
За последний месяц (по сравнению с предыдущим) средний арифметическое курс Filecoin сократился на --0.1433 $ (3.33%) и стал 4.16 $, за 1 FIL.
За последний год (по сравнению с 2022-01-27) курс Filecoin сократился на --14.88 $ (78.15%) и стал 4.16 $, за 1 FIL.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс Filecoin сократился на --60.152 $ (86.19%) и стал 9.6357 $, за 1 FIL.