1 XRP = 0.43 $
За последние 10 дней
Дата | Курс | Изменение |
---|
2025-03-20, чт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-19, ср | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-18, вт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-17, пн | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-16, вс | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-15, сб | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-14, пт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-13, чт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-12, ср | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-03-11, вт | 0.42681 | 0 | 0% | |
Тренды курса XRP
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Ripple (XRP) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru