Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-12-05, вт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-12-04, пн | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-12-03, вс | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-12-02, сб | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-12-01, пт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-11-30, чт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-11-29, ср | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-11-28, вт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-11-27, пн | 0.42681 | 0 | 0% | |
2023-11-26, вс | 0.42681 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-12-05) курс XRP вырос на 0.036767 $ (9.43%) и стал 0.42681 $, за 1 XRP.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс XRP сократился на --0.1253 $ (23.05%) и стал 0.4182 $, за 1 XRP.