Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-01-27, пт | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-26, чт | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-25, ср | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-24, вт | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-23, пн | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-22, вс | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-21, сб | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-20, пт | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-19, чт | 1,274.39 | 0 | 0% | |
2023-01-18, ср | 1,274.39 | 0 | 0% |
За последний месяц (по сравнению с предыдущим) средний арифметическое курс Ethereum вырос на 9.2863 $ (0.73%) и стал 1,274.39 $, за 1 ETH.
За последний год (по сравнению с 2022-01-27) курс Ethereum сократился на --1,120.97 $ (46.8%) и стал 1,274.39 $, за 1 ETH.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс Ethereum сократился на --1,075.06 $ (36.77%) и стал 1,848.56 $, за 1 ETH.