Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-12-05, вт | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-12-04, пн | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-12-03, вс | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-12-02, сб | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-12-01, пт | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-11-30, чт | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-11-29, ср | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-11-28, вт | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-11-27, пн | 1,759.37 | 0 | 0% | |
2023-11-26, вс | 1,759.37 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-12-05) курс Ethereum вырос на 504.37 $ (40.19%) и стал 1,759.37 $, за 1 ETH.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс Ethereum сократился на --511.82 $ (23.47%) и стал 1,669.03 $, за 1 ETH.