Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-03-20, пн | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-19, вс | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-18, сб | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-17, пт | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-16, чт | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-15, ср | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-14, вт | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-13, пн | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-12, вс | 0.0000003028 | 0 | 0% | |
2023-03-11, сб | 0.0000003028 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-03-20) курс Agricultural Trade Chain вырос на 0.00000003 $ (10.82%) и стал 0.0000003028 $, за 1 AAT.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс Agricultural Trade Chain сократился на --0.0038 $ (100%) и стал 0 $, за 1 AAT.