Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-03-24, пт | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-23, чт | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-22, ср | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-21, вт | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-20, пн | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-19, вс | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-18, сб | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-17, пт | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-16, чт | 0.00000275 | 0 | 0% | |
2023-03-15, ср | 0.00000275 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-03-24) курс NuShares сократился на --0.000085 $ (96.73%) и стал 0.00000275 $, за 1 NSR.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс NuShares сократился на --0.0001 $ (100%) и стал 0 $, за 1 NSR.