Динамика курса NuShares (NSR) к доллара США (USD)

1 NSR = 0.00 $

За последние 10 дней

ДатаКурсИзменение
2024-04-26, пт 0.00000275 0%
2024-04-25, чт 0.00000275 0%
2024-04-24, ср 0.00000275 0%
2024-04-23, вт 0.00000275 0%
2024-04-22, пн 0.00000275 0%
2024-04-21, вс 0.00000275 0%
2024-04-20, сб 0.00000275 0%
2024-04-19, пт 0.00000275 0%
2024-04-18, чт 0.00000275 0%
2024-04-17, ср 0.00000275 0%

Тренды курса NuShares

Среднее арифметическое курса за 7 дней

Среднее арифметическое курса за 30 дней

Среднее арифметическое курса за 365 дней

Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)

Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов)
Другие курсы валют
Динамика курса NuShares (NSR) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru