Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-10-01, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-30, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-29, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-28, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-27, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-26, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-25, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-24, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-23, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
2023-09-22, пт | 0.36387 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-10-01) курс Cardano сократился на --0.066608 $ (15.47%) и стал 0.36387 $, за 1 ADA.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс Cardano сократился на --0.6454 $ (64.21%) и стал 0.3597 $, за 1 ADA.