Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-03-24, пт | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-23, чт | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-22, ср | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-21, вт | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-20, пн | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-19, вс | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-18, сб | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-17, пт | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-16, чт | 0.40361 | 0 | 0% | |
2023-03-15, ср | 0.40361 | 0 | 0% |
За последний месяц (по сравнению с предыдущим) средний арифметическое курс Cardano вырос на 0.0337 $ (9.11%) и стал 0.4036 $, за 1 ADA.
За последний год (по сравнению с 2022-03-24) курс Cardano сократился на --0.72639 $ (64.28%) и стал 0.40361 $, за 1 ADA.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс Cardano сократился на --1.1131 $ (69.57%) и стал 0.4868 $, за 1 ADA.