Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-10-01, вс | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-30, сб | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-29, пт | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-28, чт | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-27, ср | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-26, вт | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-25, пн | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-24, вс | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-23, сб | 11.23 | 0 | 0% | |
2023-09-22, пт | 11.23 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-10-01) курс DFE.Finance вырос на 0.15 $ (1.35%) и стал 11.23 $, за 1 DFE.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс DFE.Finance сократился на --2.8291 $ (20.19%) и стал 11.181 $, за 1 DFE.