Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08, вт | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-10-07, пн | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-10-06, вс | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-10-05, сб | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-10-04, пт | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-10-03, чт | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-10-02, ср | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-10-01, вт | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-09-30, пн | 0.10484 | 0 | 0% | |
2024-09-29, вс | 0.10484 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс BITICA COIN сократился на --0.0092 $ (8.07%) и стал 0.1048 $, за 1 BDCC.