Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-10-01, вс | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-30, сб | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-29, пт | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-28, чт | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-27, ср | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-26, вт | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-25, пн | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-24, вс | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-23, сб | 0.10484 | 0 | 0% | |
2023-09-22, пт | 0.10484 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-10-01) курс BITICA COIN сократился на --0.19877 $ (65.47%) и стал 0.10484 $, за 1 BDCC.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс BITICA COIN вырос на 0.0549 $ (91.2%) и стал 0.1151 $, за 1 BDCC.