Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-06-08, чт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-06-07, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-06-06, вт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-06-05, пн | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-06-04, вс | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-06-03, сб | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-06-02, пт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-06-01, чт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-05-31, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2023-05-30, вт | 0.00000818 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-06-08) курс NewYorkCoin сократился на --0.000003 $ (27.15%) и стал 0.00000818 $, за 1 NYC.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс NewYorkCoin сократился на --0.0001 $ (50%) и стал 0.0001 $, за 1 NYC.