1 NYC = 0.00 $
За последние 10 дней
| Дата | Курс | Изменение |
|---|
| 2026-01-23, пт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-22, чт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-21, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-20, вт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-19, пн | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-18, вс | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-17, сб | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-16, пт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-15, чт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
| 2026-01-14, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
Тренды курса NewYorkCoin
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса NewYorkCoin (NYC) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru