Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2023-01-27, пт | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-26, чт | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-25, ср | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-24, вт | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-23, пн | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-22, вс | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-21, сб | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-20, пт | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-19, чт | 0.00000485 | 0 | 0% | |
2023-01-18, ср | 0.00000485 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2022-01-27) курс NewYorkCoin сократился на --0.000014 $ (75.8%) и стал 0.00000485 $, за 1 NYC.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс NewYorkCoin вырос на 0.0002 $ (0%) и стал 0.0002 $, за 1 NYC.