Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-10-08, вт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-10-07, пн | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-10-06, вс | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-10-05, сб | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-10-04, пт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-10-03, чт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-10-02, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-10-01, вт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-09-30, пн | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-09-29, вс | 0.00000818 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс NewYorkCoin сократился на --0.0001 $ (100%) и стал 0 $, за 1 NYC.