Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-15, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-14, вт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-13, пн | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-12, вс | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-11, сб | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-10, пт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-09, чт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-08, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-07, вт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2025-01-06, пн | 0.00000818 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс NewYorkCoin сократился на --0.0001 $ (100%) и стал 0 $, за 1 NYC.