Динамика курса NewYorkCoin (NYC) к доллара США (USD)

1 NYC = 0.00 $

За последние 10 дней

ДатаКурсИзменение
2025-07-08, вт 0.00000818 0%
2025-07-07, пн 0.00000818 0%
2025-07-06, вс 0.00000818 0%
2025-07-05, сб 0.00000818 0%
2025-07-04, пт 0.00000818 0%
2025-07-03, чт 0.00000818 0%
2025-07-02, ср 0.00000818 0%
2025-07-01, вт 0.00000818 0%
2025-06-30, пн 0.00000818 0%
2025-06-29, вс 0.00000818 0%

Тренды курса NewYorkCoin

Среднее арифметическое курса за 7 дней

Среднее арифметическое курса за 30 дней

Среднее арифметическое курса за 365 дней

Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)

Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов)
Другие курсы валют
Динамика курса NewYorkCoin (NYC) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru