Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-11, ср | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-06, пт | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-05, чт | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-04, ср | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-03, вт | 7.35 | 0 | 0% | |
2024-09-02, пн | 7.35 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс Chainlink вырос на 0.4455 $ (6.45%) и стал 7.35 $, за 1 LINK.