Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-11, ср | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-10, вт | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-09, пн | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-08, вс | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-07, сб | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-06, пт | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-05, чт | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-04, ср | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-03, вт | 0.075331 | 0 | 0% | |
2024-09-02, пн | 0.075331 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс Dogecoin сократился на --0.006 $ (7.38%) и стал 0.0753 $, за 1 DOGE.