Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-19, сб | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-18, пт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 20.2609 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 20.2609 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс тенге вырос на 0.45 ₽ (2.27%) и стал 20.26 ₽, за 100 ₸.