Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 69.1637 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 69.1637 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-11-22) курс южнокорейского вона вырос на 1.0051 ₽ (1.47%) и стал 69.1637 ₽, за 1000 ₩.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс южнокорейского вона вырос на 5.9 ₽ (9.35%) и стал 69 ₽, за 1000 ₩.