Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 101.336 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс киргизского сома сократился на 0.34 ₽ (0.33%) и стал 101.34 ₽, за 100 с.