Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-01-29, ср | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-28, вт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-27, пн | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-26, вс | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-25, сб | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-24, пт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-23, чт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-22, ср | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-21, вт | 101.336 | 0 | 0% | |
2025-01-20, пн | 101.336 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2024-01-30) курс киргизского сома вырос на 1.012 ₽ (1.01%) и стал 101.336 ₽, за 100 с.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс киргизского сома вырос на 2.93 ₽ (2.97%) и стал 101.43 ₽, за 100 с.