Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 10.9325 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 10.9325 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс индийской рупи вырос на 0.051 ₽ (0.47%) и стал 10.933 ₽, за 10 ₹.