Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 132.897 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 132.897 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-11-22) курс датской кроны вырос на 4.118 ₽ (3.2%) и стал 132.897 ₽, за 10 kr.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс датской кроны вырос на 13.249 ₽ (11.1%) и стал 132.62 ₽, за 10 kr.