Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 48.4736 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 48.4736 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-11-22) курс южноафриканского рэндо вырос на 0.4708 ₽ (0.98%) и стал 48.4736 ₽, за 10 R.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс южноафриканского рэндо вырос на 3.396 ₽ (7.55%) и стал 48.35 ₽, за 10 R.