Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 48.4736 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 48.4736 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс южноафриканского рэндо вырос на 0.423 ₽ (0.88%) и стал 48.474 ₽, за 10 R.