Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 23.7606 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс гривны сократился на 0.491 ₽ (2.02%) и стал 23.761 ₽, за 10 ₴.