Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 23.7606 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 23.7606 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с 2023-11-22) курс гривны сократился на 0.6142 ₽ (2.52%) и стал 23.7606 ₽, за 10 ₴.
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс гривны вырос на 1.455 ₽ (6.5%) и стал 23.85 ₽, за 10 ₴.