1 XRP = 0.43 $
За последние 10 дней
Дата | Курс | Изменение |
---|
2025-08-20, ср | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-19, вт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-18, пн | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-17, вс | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-16, сб | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-15, пт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-14, чт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-13, ср | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-12, вт | 0.42681 | 0 | 0% | |
2025-08-11, пн | 0.42681 | 0 | 0% | |
Тренды курса XRP
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Ripple (XRP) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru