1 XRP = 0.43 $
За последние 10 дней
| Дата | Курс | Изменение |
|---|
| 2026-01-28, ср | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-27, вт | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-26, пн | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-25, вс | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-24, сб | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-23, пт | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-22, чт | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-21, ср | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-20, вт | 0.42681 | 0 | 0% | |
| 2026-01-19, пн | 0.42681 | 0 | 0% | |
Тренды курса XRP
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Ripple (XRP) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru