Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-21, чт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-20, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-19, вт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-18, пн | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-17, вс | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-16, сб | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-15, пт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-14, чт | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-13, ср | 0.00000818 | 0 | 0% | |
2024-11-12, вт | 0.00000818 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс NewYorkCoin сократился на --0.0001 $ (100%) и стал 0 $, за 1 NYC.