Динамика курса NewYorkCoin (NYC) к доллара США (USD)

1 NYC = 0.00 $

За последние 10 дней

ДатаКурсИзменение
2026-02-25, ср 0.00000818 0%
2026-02-24, вт 0.00000818 0%
2026-02-23, пн 0.00000818 0%
2026-02-22, вс 0.00000818 0%
2026-02-21, сб 0.00000818 0%
2026-02-20, пт 0.00000818 0%
2026-02-19, чт 0.00000818 0%
2026-02-18, ср 0.00000818 0%
2026-02-17, вт 0.00000818 0%
2026-02-16, пн 0.00000818 0%

Тренды курса NewYorkCoin

Среднее арифметическое курса за 7 дней

Среднее арифметическое курса за 30 дней

Среднее арифметическое курса за 365 дней

Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)

Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов)
Другие курсы валют
Динамика курса NewYorkCoin (NYC) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru