1 BDCC = 0.10 $
За последние 10 дней
| Дата | Курс | Изменение |
|---|
| 2025-12-05, пт | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-12-04, чт | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-12-03, ср | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-12-02, вт | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-12-01, пн | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-11-30, вс | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-11-29, сб | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-11-28, пт | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-11-27, чт | 0.10484 | 0 | 0% | |
| 2025-11-26, ср | 0.10484 | 0 | 0% | |
Тренды курса BITICA COIN
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 5/5 - 1 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса BITICA Coin (BDCC) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru