1 ADA = 0.36 $
За последние 10 дней
Дата | Курс | Изменение |
---|
2025-04-19, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-18, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
Тренды курса Cardano
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 0/5 - 0 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Cardano (ADA) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru