1 ADA = 0.36 $
За последние 10 дней
| Дата | Курс | Изменение |
|---|
| 2025-12-09, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-08, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-07, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-06, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-05, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-04, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-03, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-02, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-01, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-11-30, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
Тренды курса Cardano
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 0/5 - 0 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Cardano (ADA) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru