1 ADA = 0.36 $
За последние 10 дней
Дата | Курс | Изменение |
---|
2025-06-04, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-06-03, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-06-02, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-06-01, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-05-31, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-05-30, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-05-29, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-05-28, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-05-27, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-05-26, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
Тренды курса Cardano
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 0/5 - 0 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Cardano (ADA) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru