1 ADA = 0.36 $
За последние 10 дней
| Дата | Курс | Изменение |
|---|
| 2025-12-26, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-25, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-24, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-23, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-22, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-21, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-20, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-19, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-18, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-12-17, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
Тренды курса Cardano
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 0/5 - 0 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Cardano (ADA) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru