1 ADA = 0.36 $
За последние 10 дней
| Дата | Курс | Изменение |
|---|
| 2025-10-24, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-23, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-22, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-21, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-20, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-19, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-18, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-17, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-16, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
| 2025-10-15, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
Тренды курса Cardano
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 0/5 - 0 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Cardano (ADA) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru