1 ADA = 0.36 $
За последние 10 дней
Дата | Курс | Изменение |
---|
2025-08-26, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-25, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-24, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-23, сб | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-22, пт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-21, чт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-20, ср | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-19, вт | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-18, пн | 0.36387 | 0 | 0% | |
2025-08-17, вс | 0.36387 | 0 | 0% | |
Тренды курса Cardano
Среднее арифметическое курса за 7 дней
Среднее арифметическое курса за 30 дней
Среднее арифметическое курса за 365 дней
Cryptocurrency Invest Profitability Index (CIPI)
Рейтинг: 0/5 - 0 голос(ов)
Другие курсы валют Динамика курса Cardano (ADA) к доллара США (USD) на сегодня: Котировки валют на Bankle.ru