Дата | Курс | Изменение | ||
---|---|---|---|---|
2025-04-18, пт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-17, чт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-16, ср | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-15, вт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-14, пн | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-13, вс | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-12, сб | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-11, пт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-10, чт | 7.24821 | 0 | 0% | |
2025-04-09, ср | 7.24821 | 0 | 0% |
За последний год (по сравнению с прошлым годом) средний арифметическое курс узбекской сумы сократился на 0.3 ₽ (4%) и стал 7.2 ₽, за 1000 So'm.